
贝雷达比历克女足
Breidablikw
球队市值:0
所属联赛 | : | 冰女超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 贝雷达比历克女足(英文名:Breidablikw,粤语名:贝雷达比历克女足), 是冰女超联赛的一支足球俱乐部,当前贝雷达比历克女足的市值为:0,贝雷达比历克女足共有球员40人,外籍球员4人,我们将为你实时更新贝雷达比历克女足赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 弗赖堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 科隆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 弗赖堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 云达不莱梅 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 弗赖堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 门兴 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 弗赖堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 柏林联合 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 弗赖堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 弗赖堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 海登海姆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 弗赖堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 弗赖堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | RB莱比锡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 奥格斯堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 弗赖堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 斯图加特 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 霍芬海姆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 弗赖堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 法兰克福 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 弗赖堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 圣保利 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 美因茨 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 弗赖堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 多特蒙德 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 弗赖堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 汉堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 弗赖堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 弗赖堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 科隆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 弗赖堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 云达不莱梅 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 弗赖堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 门兴 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 弗赖堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 柏林联合 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 弗赖堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 弗赖堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 海登海姆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 弗赖堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 弗赖堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | RB莱比锡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 奥格斯堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 弗赖堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 斯图加特 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 霍芬海姆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 弗赖堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 法兰克福 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 弗赖堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 圣保利 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 美因茨 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 弗赖堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 多特蒙德 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 弗赖堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 汉堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 弗赖堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1995-09-19 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1993-03-20 | 0 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2001-06-22 | 0 | 0 | F | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1993-08-23 | 0 | 0 | F | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2001-05-07 | 0 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2002-08-23 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1995-09-18 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2000-05-20 | 0 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2002-01-12 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1996-02-19 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1991-10-02 | 0 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2000-05-20 | 0 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1990-09-26 | 0 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2004-09-19 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1995-09-19 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2002-08-23 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1999-03-08 | 169 | 62 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2005-04-23 | 0 | 0 | F | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1993-11-19 | 166 | 0 | F | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1995-08-30 | 0 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1993-08-23 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1996-04-26 | 0 | 0 | G | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1999-04-08 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1990-05-09 | 160 | 0 | F | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2000-11-28 | 0 | 0 | F | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1986-07-24 | 0 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1999-04-13 | 173 | 0 | F | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1993-08-23 | 0 | 0 | F | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1996-02-28 | 0 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1993-03-20 | 0 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1986-12-09 | 0 | 0 | G | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2000-09-14 | 0 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2003-01-28 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1997-09-16 | 0 | 0 | F | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2003-12-30 | 0 | 0 | F | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2002-04-25 | 0 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1995-08-30 | 182 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1999-08-19 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1999-03-30 | 0 | 0 | G | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1999-08-05 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1994-08-28 | 0 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1996-01-28 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1997-10-26 | 163 | 51 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2002-04-25 | 0 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2001-05-07 | 0 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2002-01-12 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2001-06-02 | 0 | 0 | F | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2001-06-22 | 0 | 0 | F | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|