
第比利斯迪纳摩B队
DinamoTbilisiII
球队市值:675000
所属联赛 | : | 格鲁乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 第比利斯迪纳摩B队(英文名:DinamoTbilisiII,粤语名:第比利斯迪纳摩B队), 是格鲁乙联赛的一支足球俱乐部,当前第比利斯迪纳摩B队的市值为:675000,第比利斯迪纳摩B队共有球员17人,外籍球员12人,我们将为你实时更新第比利斯迪纳摩B队赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2001-05-11 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2002-01-10 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 2004-08-20 | 0 | 0 | F | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2004-03-18 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2006-02-14 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 2002-04-17 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2003-02-20 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2003-02-20 | 171 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|